
SsangYong (KG Mobility) Chairman W 2011 року випуску, двигун 3.2 л Бензин, 225 к.с., Автомат, Моно, пробіг 154 958 км. Автомобіль підбирається та пригоняється з Кореї під ключ: вартість вже включає розмитнення та доставку до України. Остаточну ціну та наявність уточнюйте у менеджера.
| Дата | Тип | Сума ремонту |
|---|---|---|
| 2024.07.07 | іншій стороні | $410 |
| 2024.01.19 | своя страхова | $2 308 |
| 2017.11.04 | інша сторона | $409 |
| 2016.10.24 | своя страхова | $831 |
| 2016.10.24 | іншій стороні | $627 |
| 2016.06.22 | своя страхова | $2 031 |
| 2015.08.13 | своя страхова | $5 287 |
| 2014.01.13 | своя страхова | $577 |
| 2013.12.22 | інша сторона | $453 |
| 2013.08.02 | інша сторона | $1 311 |
| 2013.05.15 | своя страхова | $415 |
| 2012.08.06 | інша сторона | $272 |
Офіційні звіти з корейського майданчика encar. «Заміна» — деталь змінювалась, «Ремонт» — рихтування/фарбування. Перед покупкою окремо перевіримо авто та надішлемо вам повний звіт.
4WD
4WD
4WD
4WD
4WD
4WD
4WD


















