
Kia K9 1st Gen 2012 року випуску, двигун 3.8 л Бензин, 334 к.с., Автомат, Моно, пробіг 230 349 км. Автомобіль підбирається та пригоняється з Кореї під ключ: вартість вже включає розмитнення та доставку до України. Остаточну ціну та наявність уточнюйте у менеджера.
| Дата | Тип | Сума ремонту |
|---|---|---|
| 2019.11.25 | своя страхова | $755 |
| 2018.02.12 | інша сторона | $1 564 |
| 2018.01.14 | інша сторона | $219 |
| 2017.03.25 | іншій стороні | $994 |
| 2015.01.22 | інша сторона | $273 |
| 2014.11.29 | іншій стороні | $938 |
| 2014.09.21 | своя страхова | $3 708 |
| 2014.09.21 | іншій стороні | $1 945 |
| 2014.07.08 | інша сторона | $354 |
| 2014.03.10 | іншій стороні | $247 |
Офіційні звіти з корейського майданчика encar. «Заміна» — деталь змінювалась, «Ремонт» — рихтування/фарбування. Перед покупкою окремо перевіримо авто та надішлемо вам повний звіт.
4WD
4WD
4WD
4WD
4WD

4WD


















