
BMW X5 (G05) 2021 року випуску, двигун 3.0 л Дизель, 265 к.с., Автомат, Повний (4WD), пробіг 69 770 км. Автомобіль підбирається та пригоняється з Кореї під ключ: вартість вже включає розмитнення та доставку до України. Остаточну ціну та наявність уточнюйте у менеджера.
| Дата | Тип | Сума ремонту |
|---|---|---|
| 2026.03.01 | іншій стороні | $790 |
| 2025.06.23 | своя страхова | $1 213 |
| 2024.12.26 | інша сторона | $1 391 |
| 2024.09.24 | інша сторона | $1 438 |
| 2024.08.23 | інша сторона | $1 258 |
| 2024.08.11 | своя страхова | $18 735 |
| 2024.08.11 | іншій стороні | $1 229 |
| 2024.08.11 | іншій стороні | $372 |
| 2024.05.22 | своя страхова | $6 157 |
| 2024.05.02 | іншій стороні | $425 |
| 2022.02.21 | інша сторона | $3 019 |
Офіційні звіти з корейського майданчика encar. «Заміна» — деталь змінювалась, «Ремонт» — рихтування/фарбування. Перед покупкою окремо перевіримо авто та надішлемо вам повний звіт.
4WD
4WD
4WD
4WD
4WD
4WD
4WD
4WD


















