
Bentley Flying Spur 1st Gen 2010 года выпуска, двигатель 6.0 л Бензин, 560 л.с., Автомат, Моно, пробег 116 588 км. Автомобиль подбирается и пригоняется из Кореи под ключ: стоимость уже включает растаможку и доставку в Украину. Окончательную цену и наличие уточняйте у менеджера.
| Дата | Тип | Сумма ремонта |
|---|---|---|
| 2020.04.02 | своя страховая | $11 351 |
| 2019.06.04 | другой стороне | $1 041 |
| 2019.05.21 | другая сторона | $174 |
| 2018.01.31 | другая сторона | $3 747 |
| 2013.10.02 | своя страховая | $15 269 |
| 2013.06.14 | своя страховая | $18 755 |
| 2013.06.14 | другой стороне | $1 001 |
| 2013.06.03 | своя страховая | $515 |
| 2012.12.18 | другая сторона | $5 360 |
Официальные отчёты с корейской площадки encar. «Замена» — деталь менялась, «Ремонт» — рихтовка/покраска. Перед покупкой отдельно проверим авто и пришлём вам полный отчёт.



























