
Volvo S80 2013 года выпуска, двигатель 2.0 л Дизель, 205 л.с., Автомат, Моно, пробег 157 760 км. Автомобиль подбирается и пригоняется из Кореи под ключ: стоимость уже включает растаможку и доставку в Украину. Окончательную цену и наличие уточняйте у менеджера.
| Дата | Тип | Сумма ремонта |
|---|---|---|
| 2026.03.04 | другой стороне | $328 |
| 2024.04.04 | другой стороне | $378 |
| 2023.08.18 | своя страховая | $3 908 |
| 2023.08.18 | другой стороне | $365 |
| 2023.08.06 | другая сторона | $2 362 |
| 2021.08.09 | своя страховая | $2 031 |
| 2021.08.09 | другой стороне | $1 822 |
| 2021.02.23 | другая сторона | $1 836 |
| 2019.11.07 | своя страховая | $2 030 |
| 2019.09.02 | другая сторона | $1 280 |
| 2019.06.18 | своя страховая | $2 598 |
| 2015.12.02 | другая сторона | $1 703 |
| 2015.01.21 | своя страховая | $2 897 |
| 2015.01.21 | другой стороне | $267 |
Официальные отчёты с корейской площадки encar. «Замена» — деталь менялась, «Ремонт» — рихтовка/покраска. Перед покупкой отдельно проверим авто и пришлём вам полный отчёт.

4WD
4WD


4WD


















