
BMW X5 (G05) 2021 года выпуска, двигатель 3.0 л Дизель, 265 л.с., Автомат, Повний (4WD), пробег 69 770 км. Автомобиль подбирается и пригоняется из Кореи под ключ: стоимость уже включает растаможку и доставку в Украину. Окончательную цену и наличие уточняйте у менеджера.
| Дата | Тип | Сумма ремонта |
|---|---|---|
| 2026.03.01 | другой стороне | $790 |
| 2025.06.23 | своя страховая | $1 213 |
| 2024.12.26 | другая сторона | $1 391 |
| 2024.09.24 | другая сторона | $1 438 |
| 2024.08.23 | другая сторона | $1 258 |
| 2024.08.11 | своя страховая | $18 735 |
| 2024.08.11 | другой стороне | $1 229 |
| 2024.08.11 | другой стороне | $372 |
| 2024.05.22 | своя страховая | $6 157 |
| 2024.05.02 | другой стороне | $425 |
| 2022.02.21 | другая сторона | $3 019 |
Официальные отчёты с корейской площадки encar. «Замена» — деталь менялась, «Ремонт» — рихтовка/покраска. Перед покупкой отдельно проверим авто и пришлём вам полный отчёт.
4WD
4WD
4WD
4WD
4WD
4WD
4WD
4WD


















