
Hyundai Palisade 1st Gen 2022 года выпуска, двигатель 3.8 л Бензин, 295 л.с., Автомат, Моно, пробег 90 748 км. Автомобиль подбирается и пригоняется из Кореи под ключ: стоимость уже включает растаможку и доставку в Украину. Окончательную цену и наличие уточняйте у менеджера.
| Дата | Тип | Сумма ремонта |
|---|---|---|
| 2025.10.01 | своя страховая | $2 779 |
| 2025.10.01 | другой стороне | $1 810 |
| 2025.01.29 | другая сторона | $344 |
| 2025.01.29 | другой стороне | $1 047 |
| 2023.09.28 | своя страховая | $1 686 |
| 2023.06.21 | своя страховая | $2 798 |
| 2023.06.21 | другой стороне | $1 307 |
| 2022.06.25 | своя страховая | $1 528 |
| 2022.06.25 | другой стороне | $1 672 |
| 2022.01.07 | своя страховая | $436 |
Официальные отчёты с корейской площадки encar. «Замена» — деталь менялась, «Ремонт» — рихтовка/покраска. Перед покупкой отдельно проверим авто и пришлём вам полный отчёт.



























